Horarios
Proba | Día | Distancia | Elevación | Saída |
---|---|---|---|---|
Andaina | 18 | 10 Km | +400m | 16:00h |
Mini Trail do Trega | 19 | 12 Km | +450m | 10:15h |
Gran Trail do Trega | 19 | 19 Km | +900m | 10:00h |
Proba | Día | Distancia | Elevación | Saída |
---|---|---|---|---|
Andaina | 18 | 10 Km | +400m | 16:00h |
Mini Trail do Trega | 19 | 12 Km | +450m | 10:15h |
Gran Trail do Trega | 19 | 19 Km | +900m | 10:00h |
Copyright © 2023 - Todos os dereitos reservados